Bảng giá cập nhật
Giá vàng hôm nay
Toàn bộ bảng giá vàng trong nước và thế giới từ các thương hiệu lớn, cập nhật tự động mỗi giờ.
Cập nhật lúc 12:40 · 09/11/2026
Bảng giá vàng cập nhật
Đơn vị: VNĐ/lượng hoặc USD/oz tùy loại vàng.
| Thương hiệu | Loại vàng | Đơn vị | Mua vào | Bán ra | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC | Nhẫn tròn trơn SJC 9999 | VNĐ/lượng | 137.300.000 VNĐ | 141.300.000 VNĐ | -200.000 |
| SJC | Vàng miếng SJC 9999 | VNĐ/lượng | 138.700.000 VNĐ | 141.700.000 VNĐ | -300.000 |
| Thế giới | Vàng thế giới (XAU/USD) | USD/oz | 4.123,10 USD | — | — |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng Bảo Tín | VNĐ/lượng | 137.500.000 VNĐ | 141.700.000 VNĐ | -300.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn tròn trơn Bảo Tín 9999 | VNĐ/lượng | 137.500.000 VNĐ | 141.500.000 VNĐ | +1.000.000 |
| Viettin | Vàng miếng Viettin SJC | VNĐ/lượng | 138.700.000 VNĐ | 141.700.000 VNĐ | -300.000 |
| PNJ | Vàng miếng PNJ Hà Nội | VNĐ/lượng | 138.200.000 VNĐ | 141.700.000 VNĐ | -300.000 |
| PNJ | Nhẫn tròn trơn PNJ 24K | VNĐ/lượng | 138.200.000 VNĐ | 141.200.000 VNĐ | -300.000 |
| DOJI | Vàng nữ trang DOJI | VNĐ/lượng | 137.500.000 VNĐ | 141.500.000 VNĐ | +1.000.000 |
| VN Gold | Vàng miếng VN Gold SJC | VNĐ/lượng | 138.700.000 VNĐ | 141.700.000 VNĐ | -300.000 |
| DOJI | Vàng miếng DOJI HCM | VNĐ/lượng | 138.700.000 VNĐ | 141.700.000 VNĐ | -300.000 |
| DOJI | Vàng miếng DOJI Hà Nội | VNĐ/lượng | 138.700.000 VNĐ | 141.700.000 VNĐ | -300.000 |
Giá vàng chỉ mang tính tham khảo, không phải giá giao dịch chốt. Vui lòng kiểm tra lại với thương hiệu trước khi giao dịch.
Nguồn tham khảo: vang.todayCần tư vấn thêm về vàng?
Liên hệ Ngọc Lan để được tư vấn sản phẩm và thông tin phù hợp với nhu cầu của bạn.